Sizing Guide
Size Chart
SIZE | 6 / XS | 8 / S |
---|---|---|
BUST | 80cm | 84cm |
WAIST | 63cm | 67cm |
HIP | 88cm | 92cm |
SIZE | 10 / M | 12 / L |
---|---|---|
BUST | 88cm | 93cm |
WAIST | 71cm | 76cm |
HIP | 92cm | 92cm |
SIZE | 14 / XL | 16 / XL+ | 18 / XL++ |
---|---|---|---|
BUST | 98cm | 103cm | 109cm |
WAIST | 81cm | 86cm | 92cm |
HIP | 92cm | 92cm | 92cm |
International
Size | AUS/NZ | US | EU | UK |
XS | 6 | 2 | 34 | 6 |
S | 8 | 4 | 36 | 8 |
M | 10 | 6 | 38 | 10 |
L | 12 | 8 | 40 | 12 |
XL | 14 | 10 | 42 | 14 |
XL + | 16 | 12 | 44 | 16 |
XL ++ | 18 | 14 | 46 | 18 |
All pictured models wear size 8’s throughout our store unless specified otherwise.
All sizes are as close to ‘true to size’ unless specified otherwise.
If you have any questions regarding your size please feel free to contact us.